ID: 102S_Klassifiseringsansvarlige
Versjon: 41
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. april 2022
Klassifiseringsansvarlige ved hvert enkelt slakteri:
Nr. | EFTA | Slakteri: | Klassifiseringsansvarlig: | Telefon | Mail adresse | |
1 | 103 | Nortura Rudshøgda | Olav Magne Lystad | 952 26 246 | olav.magne.lystad@nortura.no | |
2 | 106 | Furuseth Slakteri | Harald Furuseth | 924 26 000 | hf@furuseth.no | |
4 | 109 | Nortura Tønsberg | Tore Dale | 950 35 118 | tore.dale@nortura.no | |
5 | 110 | Nortura Gol | Ingrid Hillestad Medhus | 415 01 714 | ingrid.hillestad.medhus@nortura.no | |
6 | 111 | Nortura Forus | Bjarte Sveinsvoll | 926 23 316 | bjarte.sveinsvoll@nortura.no | |
7 | 113 | Nortura Egersund | Erik Bjørn Svalestad | 480 11 732 | erik.bjørn.svalestad@nortura.no | |
8 | 116 | Nortura Sandeid | Tom Hardeland | 976 59 447 | tom.hardeland@nortura.no | |
9 | 117 | Fatland Jæren | Jan Rosseland | 480 86 010 | jaks@fatland.no | |
10 | 121 | Nortura Steinkjer | Anders Brandtzæg | 909 33 598 | Anders.brandtzaeg@nortura.no | |
11 | 123 | Slakthuset Oppdal | Rune Dullum | 416 95 836 | rune@slakthuset.no | |
12 | 134 | Nortura Førde | Sveinung Søreide | 906 83 046 | Sveinung.soreide@nortura.no | |
13 | 138 | Ytre Nordmøre | Terje Johnsen | 902 03 485 | post@yns.no | |
14 | 141 | Fatland Ølen | Audun Stople | 980 75 574 | audun.stople@fatland.no | |
15 | 142 | Nordfjord Kjøtt | Magnar Sæten | 915 57 985 | slakt@nordfjord-as.no | |
16 | 147 | Midt-Norge Levanger | Øivind Skjemstad | 952 29 515 | oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no | |
17 | 155 | Nortura Målselv | Liv Helen Johansen | 934 53 374 | Liv.johnsen@nortura.no | |
18 | 160 | Fatland Oslo | Thomas Tøllefsen | 990 31 996 | thot@fatland.no | |
19 | 175 | Ole Ringdal | Jostein Ringdal | 948 13 020 | slakteri@oleringdal.no | |
20 | 177 | Slakthuset Kvål | Rune Dullum | 959 08 215 | rune@slakthuset.no | |
21 | 178 | Røros Slakteri | Martin Goude | 917 74 247 | Martin.goude@rorosslakt.no | |
22 | 181 | Horns Slakteri | Arild Horn | 915 45 015 | arild@horns.no | |
23 | 262 | Strilalam | Evelyn Sommer | 414 72 433 | post@strilalam.no | |
24 | 309 | Nortura Malvik | Christian Sæther | 414 00 966 | christian.saether@nortura .no | |
25 | 470 | Jens Eide | Jens Ø Eide | 905 42 936 | jens@slakterieide.no | |
26 | 643 | Nortura Bjerka | Endre Iversen Raknes | 957 33 515 | Endre.raknes@nortura.no | |
27 | 704 | Øre Viltmottak | Rodney Midtbø | 918 34 765 | post@orevilt.no | |
28 | 802 | Nortura Finnmark | Synnøve Norvang | 952 72 566 | synnove.norvang@nortura.no |
Slakterier som utgår:
Nr. | EFTA | Slakteri: | Endringsdato |
1 | 107 | Nortura Otta | 1.September 2020 |
Nye anlegg:
Nr. | EFTA | Slakteri | Endringsdato |
1 | 262 | Strilalam | 1. mai 2015 |
1 | 1629 | Bø Gårdsslakteri | 1. januar 2018 |
Representanter i Norturas klassifiseringsutvalg:
Representant | Bedrift | Endringsdato |
Ole Nikolai Skulberg | Nortura Totalmarked | 01. januar 2019 |
Ove Drange | Nortura Produksjon | |
Asgeir Svendsen | Nortura Råvare & medlem | |
Harald Furuseth | Furuseth | |
Audun Stople | Fatland Ølen |
Endringer siden forrige versjon:
1) Rune Dullum, Slakthuset Eidsmo Dullum Kvål, 1. April 2022
2) Tore Dale, Nortura Tønsberg, 1.Januar 2022
3) Tom Hardeland, Nortura Sandeid, 1. September 2021
4) Rune Dullum, Slakthuset Oppdal, 1. September 2021
5) Christian Sæther, Nortura Malvik, 1. Juni 2019
6) Synnøve Norvang, Nortura Finnmark, fra 1.Februar 2018