ID: 330S_Gris, pussing
Versjon: 9
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. November 2016
1. Bakgrunn: Krav om korrekt pussing av gris.
2. Omfang: Gjelder alle slakt av gris.
3. Ansvar og myndighet: Slakteriene har ansvaret for korrekt pussing. Klassifisøren godkjenner at slaktet er pusset og kløyvd riktig.
4. Varebeskrivelser: Gjelder alle kategorier av gris. Akseptabel holdbarhet i fersk tilstand er 7 dager etter slaktedato.
Tabell 1: Varebeskrivelse for Kategori Gris og VAK-gris
| Varebeskrivelse: |
| Gris uten hode: Kløyvd, uten hale, hode og forlabber. |
| Gris med kjeber: Kløyvd, uten hale og forlabber, med kjeber. |
| Krok: Halvdelene omsettes på storfekrok. |
Tabell 2: Varebeskrivelse for Purke og Råne
| Varebeskrivelse: |
| Ved avregning: Kløyvd, uten hode, hale og labber. eller som: flådd, kløyvd, uten hode, hale og labber. Ved salg: Kløyvd, kvarta, uten hode, hale og labber. eller som: flådd, kløyvd, kvarta, uten hode, hale og labber. Omsettes på storfekrok og S-krok. Bakpartene henges direkte på storfekroken. Framparten henger i en S-krok, festa mellom 2 og 3 siste ribbein. S-kroken henges direkte på storfekroken. |
Pusseinstruks: Beskrivelse av kontrollpunktene.
Tabell 3: Pusseinstruks for pussing av gris
| Nr. | Kontrollpunkt | Beskrivelse |
| 1 | Hale | Skal skjæres av helt inntil slaktet, dvs. mellom 6 og 7 halevirvel. |
| 2 | Kløyving | Gjøres slik at torntappene deles likt mellom halvdelene, maks. 2 mm fra midtlinjen. |
| 3 | Ryggmarg og hjerne | Hele ryggmargskanalen åpnes og all ryggmarg og hjerne fjernes. |
| 4 | Kjønnsorganer | Skal skjæres bort. Penisrot kuttes helt inn til isbeinet. Ytre forhud/kjønnsåpning med tilhørende organer skal fjernes. |
| 5 | Fett i bekken | Alt fett i bekkenet pusses vekk. |
| 6 | Uttak av ister | Alt ister i buken skal tas ut. Maks. innhold av ister er 25 gram. |
| 7 | Kjertler ved indrefilet | Fett, blodårer og kjertler langs indrefilene skal tas ut. |
| 8 | Uttak av mellomgulv | Mellomgulvet skal tas ut, det kan maksimalt være inntil 5 mm igjen. |
| 9 | Fett på innside av brystbeinet | Fettet på innsiden av brystbeinet skal skjæres bort. |
| 10 | Deling av brystbeinet | Langs midtlinjen av beinet, slik at like mye sitter igjen på begge halvdeler, maksimalt 5 mm fra beinets midtlinje. |
| 11 | Kjertler i hals | Kjertler i snittflaten skal fjernes. |
| 12 | Stikksår i hals | Utføres slik at muskulaturen i halsen ikke blir skadet. |
| 13 | Blod og blodig vev i halsen | Muskler med isprengt blod og brent blod rundt stikksåret tas vekk. |
| 14 | Halsmuskler | Skal sitte igjen på slaktet, hele og uskadet. |
| 15 | Øvrige slakteskader | Skader som påvirker slaktevekt og skader som reduserer slaktets merkantile verdi. Minimalt med bloduttredelser i svor. |
| 16 | Hodet | Skjæres av i vannrett linje mellom hode-skalle og første halsvirvel, atlas slik at alle nakkevirvler sitter igjen på slaktet. |
| 17 | Forlabber, avskjæring | Kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs. fotrotsknoklene skal sitte igjen på slaktet. |
| 18 | Skrottlapp | Merket i henhold til regelverket. |
| 19 | Skålding av slaktet | Slaktet skal etter skåldingen være hel og ha et lyst utseende og være uten bust. |
| 20 | Kløyvspon | Slaktet skal være fritt for kløyvspon. |
| 21 | Fekal forurensning | Slaktet skal være fritt for fekale forurensninger, magesøl og tarminnhold. |
Dokumentreferanse
801P_Pussing av slakt
Tabell 4: Endringer i denne versjonen av dokumentet
| Versjon | Endringer |
| 7 | Forenkling av dokument Ny skrifttype Omtale av «Gris med kjeber» |